| Programma | Jaarrekening 2017 | Primaire begroting 2018 | Wijziging Voorjaarsnota | Wijziging Najaarsnota | Bijgestelde Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Verschil begroot vs realisatie | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Groen, Waterrijk en Schoon | 101 | 95 | -55 | 0 | 39 | 39 | 0 | 
| 2 Bereikbaar en Verbonden | 16.335 | 15.854 | -390 | 0 | 15.464 | 15.732 | -268 | 
| 3 Aantrekkelijk en Concurrerend | 113 | 94 | -20 | 0 | 74 | 74 | 0 | 
| - Overzichten en Middelen | 868 | 682 | 82 | 0 | 763 | 329 | 435 | 
| - Bedrijfsvoering | 2.089 | 1.432 | 464 | 0 | 1.897 | 1.858 | 38 | 
| Totaal toegerekende rentelasten | 19.506 | 18.156 | 81 | 0 | 18.238 | 18.032 | 206 | 
