Voorzieningen | Saldo per | Toevoegingen | Onttrekkingen | Saldo per | |
---|---|---|---|---|---|
Vrijval t.g.v. de exploitatie | Aanwending | ||||
Voorziening Grondwaterheffing | 3.219 | 0 | 0 | 200 | 3.019 |
Voorziening Premieleningen | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 |
Voorziening Pensioenen GS | 11.102 | 916 | 0 | 492 | 11.527 |
Voorziening Grondbank RZG Zuidplas | 9.600 | 0 | 0 | 0 | 9.600 |
Voorziening Nazorg stortplaatsen | 2.553 | 0 | 0 | 0 | 2.553 |
Voorz.Groot onderhoud MJOP gebouwen | 602 | 1.000 | 0 | 768 | 834 |
Voorziening Bentwoud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening Personeelsopleidingsbudg | 0 | 1.435 | 0 | 571 | 864 |
Voorziening PMR 750 HA | 0 | 5.753 | 0 | 0 | 5.753 |
Totaal Voorzieningen | 27.147 | 9.104 | 0 | 2.031 | 34.220 |
In bovenstaand overzicht zijn de voorzieningen opgenomen zoals weergegeven onder de post voorzieningen op de balans. Naast deze voorzieningen zijn er een aantal voorzieningen die rechtstreeks in mindering gebracht moeten worden op de bijbehorende balansposten. Dit betreft de voorziening dubieuze debiteuren die rechtstreeks in mindering gebracht is op de debiteuren. Zie hiervoor de toelichting op de vlottende activa. Daarnaast zijn de voorzieningen voor deelnemingen rechtstreeks in mindering gebracht op de deelnemingen. Zie hiervoor de paragraaf verbonden partijen voor een overzicht en de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing voor een toelichting.