De tabel van de verbonden partijen is onderverdeeld naar de volgende categorieën:
- gemeenschappelijke regelingen;
- vennootschappen en coöperaties;
- stichtingen en verenigingen;
- overige verbonden partijen.
Deze laatste categorie is opgenomen n.a.v. een aanbeveling door de commissie BBV, in de aanbeveling is aangegeven dat formeel juridisch geen sprake is van een verbonden partij door:
- het ontbreken van een financieel belang zoals gedefinieerd in het BBV, maar er wel sprake is van een structurele bekostiging in overwegende mate van (de activiteiten van) een organisatie via één of meer provinciale geldstromen (begrotingsfinanciering, subsidie en overeenkomst van opdracht); én
- een bestuurlijke belang.
Naam | Financieel belang 2017 | Financieel belang 2018 | Incidentele bijdrage 2018 | Structurele bijdrage 2018 | Verwacht resultaat 2018 | Eigen vermogen | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Vreemd vermogen | PZH% stemaandeel 2018 | Vertegenwoordiging |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeenschappelijke regelingen | |||||||||||
DCMR Milieudienst Rijnmond | 24.098.000 | 27.943.000 | 3.309.000 | 24.634.000 | -839.000 | 8.117.000 | 5.681.000 | 11.838.000 | 9.669.000 | 37,50 | Meervoudig |
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid | 8.240.004 | 7.126.790 | n.n.b. | 7.126.790 | 100.011 | 2.873.275 | 1.735.883 | 9.907.699 | 6.692.951 | 34,90 | Meervoudig |
Omgevingsdienst West-Holland | 2.578.727 | 2.885.491 | 529.890 | 2.355.601 | 86.358 | 1.336.181 | 820.983 | 7.144.589 | 7.015.869 | 23,00 | Meervoudig |
Omgevingsdienst Midden-Holland | 3.829.997 | 3.254.424 | 353.793 | 2.900.631 | 292.070 | 3.493.000 | 2.746.000 | 8.538.000 | 8.763.000 | 18,00 | Meervoudig |
Omgevingsdienst Haaglanden | 7.449.349 | 7.482.928 | 801.702 | 6.681.226 | 167.316 | 1.609.295 | 1.334.186 | 14.142.832 | 16.163.304 | 27,00 | Meervoudig |
Wegschap Dordtse Kil | 387.500 | 387.500 | n.n.b. | 387.500 | 2.004.000 | -150.000 | 1.854.000 | 26.367.000 | 23.044.000 | 42,86 | Enkelvoudig |
GR Grondbank RZG Zuidplas | 1.520.000 | 934.000 | n.n.b. | 934.000 | 3.583.468 | -21.458.000 | -17.875.000 | 96.382.000 | 93.187.000 | 40,00 | Meervoudig |
Totaal | 48.103.577 | 50.014.133 | 4.994.385 | 45.019.748 | 5.394.223 | -4.179.249 | -3.702.948 | 174.320.120 | 164.535.124 |
Naam | Financieel belang 2017 | Financieel belang 2018 | Incidentele bijdrage 2018 | Structurele bijdrage 2018 | Verwacht resultaat 2018 | Eigen vermogen | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Vreemd vermogen | PZH% stemaandeel 2018 | Vertegenwoordiging |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stichtingen en verenigingen | |||||||||||
Vereniging Interprovinciaal overleg | 970.226 | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | Enkelvoudig |
Regio Randstad in Brussel (P4) | 236.000 | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | Enkelvoudig |
Huis van de Nederlandse provincies | 236.000 | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | Enkelvoudig |
Vanguard Iniative | 11.666 | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | Enkelvoudig |
Totaal | 1.453.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Nominale waarde PZH aandelen 2017 | Nominale waarde PZH aandelen 2018 | Intrinsieke waarde aandelen 2017 | Intrinsieke waarde aandelen 2018 | Verwacht resultaat 2018 | Eigen vermogen | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Vreemd vermogen | PZH% stemaandeel 2018 | Vertegenwoordiging |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vennootschappen en coöperaties | |||||||||||
ROM-Drechtsteden Holding NV | 3.857 | 3.857 | 3.439 | n.n.b. | -25.943 | 4.102.958 | 4.077.015 | 2.150.847 | 2.150.847 | 0,1 | Enkelvoudig |
ROM-Drechtsteden Capital BV | 10.000.000 | 10.000.000 | 8.945.789 | n.n.b. | -125.810 | 18.552.361 | 18.426.549 | 12.907 | 140 | 48,20 | Enkelvoudig |
InnovationQuarter (IQ) | 25.000.000 | 25.000.000 | 22.881.224 | n.n.b. | -1.055.000 | 55.938.000 | 55.883.000 | 5.936.000 | 6.881.000 | 39,50 | Enkelvoudig |
Proav NV | n.n.b. | n.n.b. | 3.264.891 | n.n.b. | 503.989 | 3.264.891 | 3.768.880 | 2.200.179 | 514.152 | 100 | Meervoudig |
Warmtebedrijf Holding B.V. | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.222.720 | n.n.b. | n.n.b. | 49.510.000 | n.n.b. | 97.824.000 | n.n.b. | 8 | Enkelvoudig |
PZEM NV | n.n.b. | n.n.b. | 719.538 | n.n.b. | n.n.b. | 1.374.318.000 | n.n.b. | 931.161.000 | n.n.b. | 0,05 | Enkelvoudig |
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten | 141.806 | 141.806 | 46.258.427 | n.n.b. | 37.000.000 | 4.953.000.000 | 4.991.000.000 | 135.072.000.000 | 132.518.000.000 | 1,096 | Enkelvoudig |
Nederlandse Waterschapsbank NV | 4.538 | 4.538 | 2.046.502 | n.n.b. | n.n.b. | 1.628.000.000 | n.n.b. | 85.495.000.000 | n.n.b. | 0,53 | Enkelvoudig |
Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. | 1.041.000 | 8.668.000 | 856.142 | n.n.b. | n.n.b. | 856.142 | n.n.b. | 3.904.150 | n.n.b. | 100 | Enkelvoudig |
Coöperatieve Samenwerkingsverband DOVA U.A. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. |
Totaal | 37.991.201 | 45.618.201 | 86.198.672 | 0 | 36.297.236 | 8.087.542.352 | 5.073.155.444 | 221.610.189.083 | 132.527.546.139 |
Het verschil tussen de nominale waarde van de PZH aandelen per 2018 en de waarde van de deelnemingen op de balans bestaat uit de voor deze aandelen getroffen voorzieningen. Zie hiervoor reserveringen, voorzieningen en risico’s in deze paragraaf.
Naam | Nominale waarde PZH aandelen 2017 | Nominale waarde PZH aandelen 2018 | Intrinsieke waarde aandelen 2017 | Intrinsieke waarde aandelen 2018 | Verwacht resultaat 2018 | Eigen vermogen | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Vreemd vermogen | PZH% stemaandeel 2018 | Vertegenwoordiging |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overige verbonden partijen | |||||||||||
Commanditaire Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland CV | 1.354.534 | 1.354.534 | 1.264.851 | n.n.b. | -316.000 | 14.407.000 | 14.091.000 | 27.516.000 | 35.046.000 | 6,83 | Enkelvoudig |
ROM-Drechtsteden Kil III CV | 561.326 | 561.326 | 497.218 | n.n.b. | 819.783 | 9.569.436 | 10.389.219 | 9.107.129 | 9.013.712 | 5,2 | Enkelvoudig |
Totaal | 1.915.860 | 1.915.860 | 1.762.069 | 0 | 503.783 | 23.976.436 | 24.480.219 | 36.623.129 | 44.059.712 |