(bedragen x €1.000) | Balans per | Mutaties 2018 | Balans per |
---|---|---|---|
Vordering op openbare lichamen | |||
Vordering op openbare lichamen | 100.140 | 9.713 | 109.853 |
Voorziening dubieuze debiteuren openbare lichamen | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 100.140 | 9.713 | 109.853 |
Overige vorderingen | |||
Debiteuren | 4.429 | -1.617 | 2.812 |
Voorziening dubieuze debiteuren overheden | -178 | -255 | -433 |
Subtotaal | 4.252 | -1.872 | 2.379 |
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met looptijd < 1 jaar | |||
Rekening-courantverhouding met Rijk | 161.406 | -63.439 | 97.966 |
Subtotaal | 161.406 | -63.439 | 97.966 |
Totaal | 265.797 | -55.599 | 210.198 |
Het aantal vorderingen op openbare lichamen en overige vorderingen is afgenomen. De hoogte van de vorderingen, exclusief het BTW compensatiefonds en de Opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting, neemt af ten opzichte van voorgaande jaren. Alle vorderingen, waaronder het provinciefonds, de opcenten motorrijtuigenbelasting, de BTW aangiften en de notarisafrekeningen lopen via de debiteurenadministratie.
In het overzicht zijn de vorderingen onderverdeeld naar openbare en overige vorderingen weergegeven.