Er is voor een aantal subsidieregelingen geen subsidieplafond in 2018 vastgesteld. Deze subsidies zijn verleend conform wet- en regelgeving. Er bestond wel toereikend budget om deze subsidies te kunnen verlenen. In onderstaande tabel wordt hierover informatie verstrekt.
Programma 2 Bereikbaar en Verbonden (€)
Subsidie- | Par. | Titel van de regeling | Doel | Ontvangen aanvragen | Verleende subsidies | Onderhanden aanvragen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
regeling | Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | |||
1.6.74 | Subsidieregeling Mobiliteit Zuid-Holland 2017 | ||||||||
2 | Infrastructurele projecten | 2.1 | 39 | 4.143.636 | 26 | 2.242.221 | 12 | 1.556.280 | |
3 | Regionaal vervoer over weg en spoor | 2.2 | 4 | 69.143.388 | 4 | 69.181.638 | 0 | 0 | |
4 | Regionaal vervoer over water | 2.2 | 2 | 5.400.605 | 2 | 5.400.605 | 0 | 0 | |
5 | Collectief vraagafhankelijk openbaar vervoer | 2.2 | 4 | 770.798 | 3 | 721.134 | 1 | 45.000 | |
6 | Oprichting buurtbusverenigingen | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Instandhouding buurtbusverenigingen | 2.2 | 11 | 71.390 | 11 | 71.390 | 0 | 0 | |
8 | Toegankelijkheid buurtbuslocaties | 2.2 | 5 | 236.520 | 2 | 166.520 | 3 | 70.000 | |
10 | Mobiliteitsmanagement | 2.2 | 2 | 26.046 | 1 | 12.018 | 0 | 0 | |
11 | Gedragsbeïnvloeding | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Fietsprojecten | 2.2 | 10 | 5.261.850 | 6 | 2.986.477 | 4 | 2.275.373 | |
15 | Reizigersplatform | 2.3 | 3 | 88.100 | 3 | 88.100 | 0 | 0 | |
16a | R-net projecten | 2.2 | 5 | 7.246.045 | 5 | 7.246.045 | 0 | 0 | |
Totaal | 85 | 92.388.378 | 63 | 88.116.148 | 20 | 3.946.653 |
Overzicht incidentele subsidies 2018 (€)
Naast project-boekjaar- en begrotingssubsidies werden er ook incidentele subsidies en subsidies namens het Rijk ten aanzien van veiligheidsregio’s verleend. Deze subsidies lopen in principe over de relevante programma´s in de begroting. Subsidieplafonds zijn daarvoor niet aan de orde. Een specificatie van deze verleende incidentele subsidies is te vinden in het Openbaar Subsidieregister over 2018.
(Subsidie-regelingnr. | Titel van de regeling | Doel | Ontvangen aanvragen | Verleende subsidies | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | |||
1.6.50 | Algemene subsidieverordening (Asv) incidentele subsidies | 24 | 3.692.043 | 16 | 2.520.049 | |
1.6.50 | Art 4 Asv subsidies t.a.v. Programma Impuls Omgevingsveiligheid 2015-2018 | 10 | 3.673.728 | 10 | 3.218.228 | |
Totaal | 34 | 7.365.771 | 26 | 5.738.277 |